奇億不銹鋼產品的公差范圍(注:可根據客戶需求商議指定公差)
分條公差 單位:mm | ||||||||
寬度\厚度 | <0.59 | 0.60~0.80 | 0.80~1.0 | 1.0~1.25 | 1.25~1.6 | 1.6~2.0 | 2.0~2.5 | 2.5~3.15 |
<250 | ±0.04 | ±0.045 | ± 0.05 | ± 0.05 | ± 0.06 | ± 0.07 | ± 0.08 | ± 0.09 |
251~400 | ± 0.04 | ± 0.045 | ± 0.05 | ± 0.05 | ± 0.06 | ± 0.08 | ± 0.08 | ± 0.09 |
401~630 | ± 0.04 | ± 0.045 | ± 0.05 | ± 0.06 | ± 0.06 | ± 0.08 | ± 0.09 | ± 0.10 |
631~1000 | ± 0.04 | ± 0.05 | ± 0.05 | ± 0.06 | ± 0.07 | ± 0.09 | ± 0.10 | ± 0.11 |
1001~1250 | ± 0.05 | ± 0.05 | ± 0.06 | ± 0.07 | ± 0.08 | ± 0.10 | ± 0.11 | ± 0.12 |
1251~1524 | ± 0.08 | ± 0.09 | ± 0.10 | ± 0.12 | ± 0.15 | ± 0.17 | ± 0.20 | ± 0.25 |
切片公差 | ||||||||
長度 | 長度公差 | 對角線公差 | ||||||
400~999 | ± 0.3 | ≤ 0.5 | ||||||
1000~2438 | ± 0.5 | ≤ 1.0 | ||||||
2439~3658 | ± 0.8 | ≤ 1.0 | ||||||
3659~6000 | ± 1.0 | ≤ 2.0 | ||||||
單位:mm (毫米) |
鋼帶厚度允許偏差(GB/T3280-2007) | ||||||||
公稱厚度 | 厚度允許偏差 單位:mm | |||||||
寬度﹤125 | 125≤寬度﹤250 | 250≤寬度﹤600 | 600≤寬度﹤780 | |||||
≥0.05~﹤0.10 | ±0.06t | ±0.10t | ±0.10t | — | ||||
≥0.10~﹤0.20 | ±0.008 | ±0.012 | ±0.015 | ±0.015 | ||||
≥0.20~﹤0.30 | ±0.012 | ±0.015 | ±0.020 | ±0.020 | ||||
≥0.30~﹤0.40 | ±0.015 | ±0.020 | ±0.025 | ±0.025 | ||||
≥0.40~﹤0.60 | ±0.020 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.025 | ||||
≥0.60~﹤1.00 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.035 | ±0.035 | ||||
備注:t為公稱厚度. |
寧波奇億金屬有限公司專業提供201,316L,310S,301,301L,304,304L,430等各種不銹鋼帶,鋼板和鋼卷的規格,標準,型號,價格,用途,密度,化學成分及生產廠家等信息
聯系地址:浙江省寧波市寧??h寧波南部濱海新區南濱北路2號 服務熱線:0574-59996888 傳真號碼:0574-59990532 電子郵箱:sales@qiyi.com.cn
Copyright ? 2015-2021 www.cjsxm.com All Rights Reserved 浙ICP備15020206號-1 網站地圖